(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,心脉医疗获外资卖出1.34万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有心脉医疗37.56万股,占流通股0.52%,累计持股成本232.78元,持股亏损27.87%。
心脉医疗最近5个交易日上涨1.59%,陆股通累计净卖出6177.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价167.64元;最近20个交易日下跌10.78%,陆股通累计净卖出16.39万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价176.78元;最近60个交易日下跌22.16%,陆股通累计净卖出7.56万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价186.34元。
心脉医疗近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-16 | 37.56万 | 0.52 | -226.77万 | -1.34万 | 232.78 |
| 2023-5-15 | 38.89万 | 0.54 | 641.95万 | 3.84万 | 230.60 |
| 2023-5-12 | 35.06万 | 0.49 | -233.61万 | -1.39万 | 237.53 |
| 2023-5-11 | 36.44万 | 0.51 | 227.31万 | 1.35万 | 234.90 |
| 2023-5-10 | 35.09万 | 0.49 | -507.51万 | -3.08万 | 237.47 |
| 2023-5-9 | 38.17万 | 0.53 | 537.06万 | 3.23万 | 231.60 |
| 2023-5-8 | 34.94万 | 0.49 | 111.95万 | 6660 | 237.66 |
| 2023-5-5 | 34.27万 | 0.48 | -1107.47万 | -6.46万 | 239.01 |
| 2023-5-4 | 40.73万 | 0.57 | 192.55万 | 1.12万 | 228.30 |
| 2023-4-28 | 39.61万 | 0.55 | -672.34万 | -3.84万 | 229.89 |
标签:
X 关闭
X 关闭