航宇科技5月8日发布消息,4月29日,公司接待圆信永丰基金等多家机构调研,接待人员张诗扬,徐艺峰,杨荣宣。
调研主要内容
1. 公司一季报经营情况。 公司收入5.6亿元,较去年同期增长79.66%,实现净利润5,056.97万元,表观利润主要受股权激励影响较大。 2. 公司一季度订单各板块的情况。 一季度整体收入结构与2022年基本一致。 3. 公司在手订单情况。 公司2022年底在手订单20.26亿元,公司…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | 证券公司 | 李聪,田莫充 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 周佳莹 |
| 3 | 光大证券 | 证券公司 | 冷昊 |
| 4 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 滕光耀 |
| 5 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 | 李兴宇 |
| 6 | 建信养老 | 其它金融公司 | 臧赢舜 |
| 7 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 于晨阳 |
| 8 | 安信基金 | 基金管理公司 | 王渊锋 |
| 9 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗 |
| 10 | 财通基金 | 基金管理公司 | 吴帆 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航宇科技近一年共接待367家机构479次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-05 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-15 | 1 | 1.73 | 1.55 | 5.03 | 0.32 | 3.00 | 6.56 |
| 2023-03-31 | 25 | -0.09 | 1.89 | 0.57 | -1.07 | 0.56 | -1.86 |
| 2023-02-28 | 70 | -3.08 | -6.46 | -8.47 | -4.49 | -5.95 | -6.39 |
| 2023-02-01 | 133 | -2.74 | -0.32 | -4.62 | -2.39 | 2.53 | -2.90 |
| 2022-12-30 | 11 | 5.87 | 1.20 | -3.94 | 5.45 | -2.46 | -10.82 |
| 2022-11-30 | 109 | 4.49 | 5.08 | 1.89 | 3.41 | 2.35 | -0.75 |
| 2022-11-01 | 2 | -1.54 | -4.56 | -8.40 | -2.74 | -7.73 | -14.78 |
| 2022-10-31 | 2 | -5.31 | -11.75 | -13.23 | -8.89 | -19.34 | -21.36 |
| 2022-10-10 | 10 | 0.43 | 15.39 | 31.14 | 0.25 | 12.02 | 33.49 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
| 688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
| 603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
| 688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭