(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国汽油产量为1185.7万吨,同比降低-0.5%;1-11月份累计产量为12899.8万吨,同比增长1.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了195.6万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和广东省,产量分别为164.2万吨,91.2万吨。
| 排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 195.6 | 2129.2 |
| 2 | 辽宁省 | 164.2 | 1604.6 |
| 3 | 广东省 | 91.2 | 1068.4 |
| 4 | 江苏省 | 68.6 | 739.1 |
| 5 | 陕西省 | 54.8 | 580.9 |
| 6 | 上海市 | 50.4 | 556.6 |
| 7 | 河北省 | 48.5 | 486.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 47.9 | 469.3 |
| 9 | 广西壮族自治区 | 42.5 | 475 |
| 10 | 甘肃省 | 40.3 | 392.4 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区 | 37.9 | 385.5 |
| 12 | 福建省 | 35.8 | 371.7 |
| 13 | 湖北省 | 34.6 | 368.1 |
| 14 | 云南省 | 31.7 | 364.7 |
| 15 | 浙江省 | 28.6 | 323.6 |
| 16 | 天津市 | 25.3 | 266.3 |
| 17 | 海南省 | 24.7 | 277.8 |
| 18 | 湖南省 | 23.5 | 257.3 |
| 19 | 北京市 | 22.9 | 262.8 |
| 20 | 四川省 | 22.9 | 240.1 |
| 21 | 河南省 | 21.3 | 186.7 |
| 22 | 江西省 | 20 | 226 |
| 23 | 吉林省 | 19 | 219.9 |
| 24 | 宁夏回族自治区 | 15.7 | 189.1 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 13.8 | 164.5 |
| 26 | 青海省 | 4.2 | 48.6 |
| 30 | 安徽省 | 0 | 245.3 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
X 关闭
X 关闭